Namenlijst Rooms Katholieke begraafplaats Oldemarkt

De begraafplaats is gelegen in het noordwesten aan de Dal. Dit is een algemene begraafplaats aangelegd in 1870 en voorzien van een kapelletje. 

H. Willibrord parochie H. Christoffel  kerk is gebouwd in 1883 door de architect Tepe uit Utrecht. Zoals de meeste R.K. kerken is deze gebouwd op de oost – west lijn.

 

Alfabetisch

 

voornaam - achternaam - geboortedatum - datum overlijden - leeftijd - partner van:

 

A

Bennie Alferink 06-03-1933 10-05-1996 63 

Iris Alferink 16-10-2006 20-11-2006 

Nicolaas Alferink 26-09-1896 18-04-1983 86 Damhuis

Theo Alferink 22-05-1928 27-03-1996 67 Peters 

B

Hendrika Johanna Bandsma 10-01-1911 15-02-1989 78 Bos 

Helena Behrendt 04-04-1908 01-12-1992 84 Bult 

Herman E. ten Berge 28-12-1890 08-01-1983 92 Bos 

Jacoba A. M. ten Berge 11-02-1924 24-02-1977 53 

Johan Petrus Hendrikus ten Berge 25-09-1932 29-07-1993 60 

Johannes Bernardus Rubertus ten Berge 10-08-1925 05-04-2005 79 

Johannes Bernardus Rubertus ten Berge 10-08-1925 05-04-2005 79  

Maria Theresia Brunet Bergman 18-03-1936 28-02-2003 66 Rochebrune

Johanna F. Blankvoort 22-02-1888 01-05-1968 80 

Mechtilde F. Blankvoort 01-10-1882 10-06-1975 92 Haverkamp 

Tine de Boer 05-09-1917 06-12-1982 65 Smit 

Petrus Boermans 30-05-1856 27-04-1920 63 

Sixtus Boermans 1893 

Wiebe Boermans 1886 

Wiepkje Boermans 08-03-1899 Haverkamp 40 

Elizabeth Boers 20-02-1860 05-06-1925 65 Ensing

Alfridus Antonius Borg 28-04-1891 09-02-1960 68 Vries 

Anna M. Borg 08-06-1897 18-09-1968 71 Weda 

Antonia Johanna Borg 01-04-1921 11-12-2013 92 Weda

Catharina Gezina Borg 27-03-1918 26-05-2006 88 Kok 

Geziena Anna Borg 05-09-1888 07-09-1928 40 Hassing 

Hendricus Johannes Maria Borg 27-10-1918 28-04-1989 70 

Hermanus Borg 10-10-1894 15-10-1968 74 Vroklage 

Johannes Borg 10-10-1894 30-10-1977 83 Luiken 

Johannes W.M. Borg 22-12-1911 25-11-1986 74 Haverkamp 

Lambertus Johannes Borg 19-04-1881 04-07-1963 82 Damhuis  

Maria Borg 07-01-1920 23-12-2002 82 Beek 

Martinus Borg 07-07-1882 18-07-1921 39 Veld 

Theo Borg 13-05-1923 05-08-2000 77 

Willebrodus H. Borg 27-07-1913 09-12-1992 79 Halman 

Anna Bos 28-04-1996 Prins 

Dolf Bos 16-07-1952 09-11-1972 20

Eusebius R. Bos 29-07-1912 11-03-2001 88 Zee 

Gerardus P. Bos 09-07-1889 15-07-1973 84 Hogeling 

Hendrikus G. Bos 15-09-1916 11-09-1983 66 Peters 

Jannes Bos 23-03-1914 27-01-2001 86 Vogelzang 

Johan Bos 21-02-1884 12-05-1953 69 Schokker 

Johannes Rubertus Bos 11-04-1925 30-04-2009 84 Eilers 

Laurentia M. Bos 19-01-1891 01-11-1956 65 Berge 

Lies Bos 08-04-1910 23-01-2002 91 Molenboer 

Margreet Bos 05-06-1970 20-04-1973 2 

Regina G. Bouma 09-11-1864 18-01-1942 77 Kranendonk 

Mieke Brinkmann 09-07-1938 31-10-1986 48 

Andreas Bult 14-07-1856 24-08-1933 77 Vent 

Andreas Jacobus Bult 30-05-1931 10-08-1995 64 

Annicetius C. A. L. Bult 11-05-1902 23-10-1984 82 Behrendt 

Jacob M. Bult 19-07-1893 31-01-1982 88 Kingma  

Jacobus Bult Vroklage 

Jacobus Joh. Bult 22-05-1880 07-06-1967 87  

Jacobus Johannes Bult 21-11-1931 20-12-2012 81 

Johannes B. Bult 21-02-1896 17-02-1963 66 Hamers 

Jos Bult 

Julia Bult 21-10-1940 07-09-1945 4 

Remigia R. Bult 16-01-1888 26-03-1972 84 Haverkamp  

C

Han Corjanus 1965 2001 36 

Joop Corjanus 1939 2008 69 Smeding 

D

Clara Damhuis 08-06-1884 20-01-1965 80 Borg 

Johanna Arnolda Damhuis 29-01-1902 03-01-1984 81 Alferink 

Johannes J. Damhuis 05-03-1887 30-07-1960 73 Robben 

Lysanne Margaretha Damhuis 16-04-2008 16-04-2008

Willebrordus Damhuis 09-10-1893 18-03-1970 76 Willemsen 

Annet Dijkgraaf 21-05-1937 16-05-2006 68 Heijnen 

Harmke Dijkstra 04-03-1866 28-10-1959 93 Luiken 

E

Alida Agatha Eilers 31-03-1929 20-08-2003 74 Bos 

Johanna M. Eilers 22-05-1889 03-12-1975 86 Groenewoud 

Christiaan Ensing 11-09-1859 07-06-1940 80 Boers 

Christiaan J. Ensing 25-03-1899 22-05-1972 73 Mosterman 

Helena Ensing 26-07-1886 22-04-1914 27 Haverkamp 

Henrica Ensing 29-09-1889 16-11-1918 29 

Jan Ensing 12-10-1937 04-12-1942 5 

Veronica Ensing 03-05-1885 05-03-1963 77 Muurlink 

F

Hermanus Johannes Fakkert 17-02-1929 16-04-2012 83 

Alberta M. Fleer 21-12-1889 16-04-1975 85 Vegt 

Albertus H. Fleer 02-11-1893 17-10-1964 70 Schokker 

Anna Maria Fleer 12-02-1868 14-01-1952 83 Luiken 

Cath. Fleer 09-01-1940 Muurlink 

Cornelia H. Fleer 17-09-1884 07-10-1944 60 Spitzen  

Hendrika G. Fleer 07-04-1883 09-01-1970 86 Meijerink 

Hendrikus A. Fleer 21-12-1902 01-04-1976 73

Petronella M. Fleer 12-09-1896 26-02-1963 66

Hermanus Wiegbertus Fortuin 23-09-1909 30-08-2000 90 Kingma 

Theo Fortuin 18-06-1959 17-09-2013 54 

Titus Fortuin 09-11-1956 14-02-1966 9 

G

Marie Geuke 1860 18-07-1941 81 

Anna Wilhelmina Gies 30-07-1923 04-10-2014 91 Jansen 

Sibrigje Jacobs Gras 02-03-1839 29-11-1924 85 Osse 

Catharina J. Groenewoud 05-11-1873 07-09-1957 83  

Julius G. Groenewoud 17-09-1876 06-12-1953 77 Eilers 

Margaretha Groenewoud 02-05-1914 25-09-1983 69 Luiken 

Thijs L. Groot 09-02-1849 28-06-1928 79 Wijk 

H

Margaretha M. L. Halman 23-02-1918 20-01-2010 91 Borg

Theresia M. Hamers 04-04-1899 21-05-1984 85 Bult 

Hendrikus Rudolphus Hassing 21-01-1888 23-05-1960 72 Borg 

Johannes L. Hassing 08-09-1918 04-07-1979 60

Margaretha Anna Hassing 29-07-1919 10-04-1993 73 Potiek 

Alouisia T.A. Haverkamp 18-03-1912 06-12-1992 80 Borg 

Arnoldus Haverkamp 04-05-1851 15-06-1888 37 Haverkamp 

Cornelia W. Haverkamp 20-12-1921 04-05-2007 85 Vegt 

Eilsabeth V. Haverkamp 23-10-1919 02-05-1964 44 

Gilbertus Haverkamp 22-01-1846 15-04-1932 86 

H. G. J. Haverkamp 08-03-1918 18-06-2004 86 Kampkuiper  

Hendrika Margeretha Haverkamp 17-05-1849 21-03-1928 78 Haverkamp

Henrica Haverkamp 30-07-1837 14-11-1924 87 Oosterkamp 

Henrica T. Haverkamp 21-11-1891 03-03-1985 93 

Henricus Haverkamp 20-02-1806 26-12-1887 81 Veen 

Henricus G. Haverkamp 28-03-1885 14-02-1964 78 Ensing

Joannes Haverkamp 10-02-1909 75 

Johannes Haverkamp 05-06-1809 21-08-1885 76 Rekamp 

Johannes Rembertus Haverkamp 12-05-1856 18-05-1931 75 Boermans 

Margaretha Haverkamp 24-02-1812 08-06-1890 78 

Nicolaas Haverkamp 09-05-1806 12-06-1880 74 

Petrus Johannes Haverkamp 16-04-1924 18-10-2013 89 

Sixtus P. J. Haverkamp 27-03-1888 04-09-1976 88 Bult 

Tecla H. Haverkamp 15-09-1886 28-08-1968 81 

Johannes Alow. Heins 27-06-1868 20-03-1914 45  

A.M.H. Hesse 15-06-1914 Muurlink 

Gerard Hilhorst 20-04-1936 24-01-2004 67 

Anna Hoekstra 14-03-1885 02-02-1937 51 Spin 

Anna A. Hoge 10-09-1906 06-05-1991 84 Lange 

Anna M. G. Hoge 02-02-1910 25-07-1993 83 

Aaltje Johanna Hogeling 25-01-1896 01-03-1991 95 Bos 

Corrie van Hoogmoed 29-08-1943 15-01-2010 66 

Aletta Huis in 't Veld 22-11-1890 28-01-1975 84 Borg 

I

Bernardus Johannes Andreas IJdema 30-11-1926 31-07-1998 71 

J

Klazina M. Jacobs 20-06-1923 06-09-2011 88 Potiek 

Hermanus Gerhardus Jansen 28-01-1921 18-09-1987 66 Gies 

Cornelis Meindert Jellesma 17-07-1931 17-09-2008 77 Töben 

Jan de Jong 04-11-1932 20-06-1964 31 

K

J. H. M. Kampkuiper 03-05-1927 16-01-2012 84 Haverkamp 

Alida Catharina Kingma 02-06-1916 15-02-1982 65 Fortuin 

Jacoba Cath. Kingma 01-10-1890 26-03-1968 77 Bult 

Klazina Maria Kisfelt 18-02-1890 05-04-1919 29 Smit 

Klaster 04-09-1977 

Gerard Kleinsmit 29-07-1967 26-02-1986 18 

Johannes Titus Kok 13-02-1919 27-12-1972 53 Borg 

Arnold Bernard G.A.M. Kools 09-10-1927 15-09-2005 77 

Noud Kools 09-10-1927 15-09-2005 77 

Dirk Kranendonk 22-02-1901 15-10-1974 73

Helena Kranendonk 20-12-1905 09-01-1990 84 Vries

Sebastianus Kranendonk 04-01-1862 20-05-1941 79 Bouma

Maria S. Kroeze 25-02-1875 08-03-1963 88 Meijerink 

Maria E. Kroon 23-02-1904 07-03-1977 73 Schure 

L

Regina Maria Laagland 12-04-1912 08-05-1996 84 Munsterman 

Henk de Lange 05-12-1928 05-05-1985 56 

Jacoba Geertruida de Lange 02-09-1911 31-12-2003 92 Nijholt 

Johannes R. de Lange 27-04-1900 17-01-1981 80 Hoge 

K. M. de Lange 26-12-1886 09-02-1977 90 

Bernardus Nicolaas Tobias Langenkamp 13-05-1921 31-10-1996 75 Muurlink Anna Leenes 17-02-1906 01-04-1963 57 

Jopie Lenis 03-08-1954 28-08-1993 39 Kok 

Geertruida Lesscher 07-02-1888 17-01-1978 89 Smit 

Anna Remberta Luiken 05-07-1895 07-11-1983 88 

Anna Rimberta Luiken 21-09-1901 13-04-1995 93 Monnink 

B. Luiken 05-01-1862 28-10-1936 74 Vent 

Ben Luiken 07-09-1947 09-05-1948 

Hendrikus T. Luiken 02-03-1860 22-12-1902 42 Dijkstra 

Johannes Rudolphus Luiken 28-04-1905 30-03-1997 91 Mulder 

Julia Maria Luiken 07-04-1900 04-01-1976 75 Borg

Juliana Margaretha Luiken 1930 13-07-1937 7  

Nicolaas Luiken 01-07-1864 30-08-1955 91 Fleer 

Rimbertha M. Luiken 21-02-1875 25-06-1947 72 Smit 

Roelof Luiken 26-08-1904 03-02-1991 86 Groenewoud 

M

Marijke Mantel 28-03-1932 27-12-1977 45 Hillenaar 

Christina H.A. Mecking 24-08-1914 15-10-1977 63 Langenkamp 

Tecla Meerman 22-08-1803 04-02-1887 83 

Anthonius Meijerink 21-12-1880 23-03-1948 67 Smit 

Bennie Meijerink 02-06-1953 06-12-2007 54 

Catharina J.M. Meijerink 11-10-1904 28-08-1977 72 Bergsma

Jacobus J Meijerink 19-07-1914 28-12-1969 55 

Juliana Meijerink 28-08-1916 26-11-2006 90

Lambertus P. Meijerink 16-06-1918 30-03-1987 68 Schure 

Mattheus Meijerink 03-06-1875 08-12-1935 60 Kroeze 

Nicolaas Meijerink 01-03-1879 03-01-1947 67 Fleer 

Greetje M. C. A. Mestebeld 08-06-1947 28-02-2001 53 Damhuis 

Wilhelmina Cornelia Mewis 23-07-1937 05-07-2009 71 Tops 

Lambertus Meyerink 14-09-1909 15-02-1940 30 Borg

Geertruida Molenboer 01-02-1922 02-01-1981 58 

Ludwina Molenboer 21-07-1920 05-12-2002 82 

Steven Molenboer 22-02-1917 05-12-1997 80 Bos 

Catharina J.G. Moorkamp 14-07-1899 24-04-1939 39 

Yeke Mosterman 12-12-1897 15-08-1980 82 Ensing 

Bernardus Mulder

Theresia Anna Mulder 26-11-1907 11-12-1997 90 Luiken 

Bernardus H. Munsterman 25-05-1872 15-09-1963 91 Smit 

Johannes Rudolfus Munsterman 14-04-1903 31-01-1985 81 Laagland 

Margaretha Aleida Munsterman 12-03-1913 23-10-1986 73 

Alb. Muurlink 09-01-1940 Fleer 

Anna M. H. Muurlink 30-10-1915 19-10-1988 72 

Anna Maria Muurlink 16-03-1917 04-08-1998 81 

Antonius M. Muurlink 10-05-1886 03-03-1954 67 Scholte 

Bertus Muurlink 12-07-1916 11-05-2006 89 Smit  

Catharina Maria Muurlink 12-09-1923 31-05-2008 84 Langenkamp 

Elizabeth Muurlink 26-02-1918 11-06-2014 96 Vegt 

Helena Muurlink 11-02-1812 01-10-1885 73 Hesse 

Helena Hendrika Muurlink 28-01-1878 25-08-1878

Helena Maria Henrica Muurlink 16-11-1937 

Helena Theresia Muurlink 02-11-1860 09-05-1936 75 

Hendrika Maria Muurlink 05-11-1816 . 188?

Hendrikus H. J. R. Muurlink 26-07-1882 09-04-1950 67 

Henr. Jac. Muurlink 1842 1887 

J. A. D. Muurlink 01-03-1902 Hesse 

Joh. Muurlink 29-03-1879 22-02-1956 76 Ensing 

Johannes M.H. Muurlink 23-03-1879 18-01-1949 69 

Maria Muurlink 25-01-1931 24-07-1992 61 Stofferis 

Maria A. A. Muurlink 29-04-1884 02-10-1944 60  

Maria Helena Muurlink 03-01-1857 26-09-1921 64 

Maria R. Muurlink 29-06-1895 23-06-1987 91 Oosterkamp 

Otgerius Antonius Muurlink 04-09-1956 17-04-1957 

Reinhilda Hendrika Muurlink 22-07-1846 22-04-1922 75 Sinnige 

Rudolphus Bernardus Muurlink 09-07-1891 04-03-1972 80 

N

Simon F. van Niele 10-12-1890 05-01-1976 85 

Albert Nijholt 30-03-1907 02-06-1994 87 Lange

O

Catharina V.M. Oosterkamp 08-12-1924 13-05-1945 20

Dina Oosterkamp 18-11-1931 11-09-1947 15 

Henk Oosterkamp 28-06-1930 07-05-1971 40 

Henricus Oosterkamp 06-10-1867 31-08-1916 48 Spitzen

Jan Jans Oosterkamp 06-09-1839 18-09-1915 76 Haverkamp 

Johan R. Oosterkamp 09-08-1900 05-09-1987 87 Smale 

Johannes H. Oosterkamp 24-12-1892 07-04-1977 84 Muurlink 

Klaas Jans Oosterkamp 1818 14-10-1875 

Ali van Opzeeland 12-09-1914 27-04-2001 86 Smit 

Hendrikus Willebrordus Osse 11-06-1837 06-08-1905 68 Gras 

Johannes A. Osse 22-03-1871 10-04-1962 91 

P

Annie Peters 29-03-1924 11-05-1989 65 Alferink 

Everdina T. Peters 30-09-1918 31-01-1996 77 Bos 

Plat 03-06-1976 03-06-1976 

Geertruida Polman 05-12-1872 02-02-1945 72 Vroklage 

Johannes R. Potiek 09-12-1919 22-08-1994 74 Jacobs 

Johannes W. Potiek 13-09-1915 24-05-1938 22 

Ludovicus Potiek 11-02-1885 03-04-1968 83 Veen 

Wigbertus Jacobus Potiek 21-12-1916 31-03-2002 85 Hassing 

Jan Prins 30-11-1970 Bos 

Johannes Bernardus Prins 22-09-1925 12-08-1983 57 Vries 

Johannes H. Prins 22-01-1892 18-12-1938 46 Wijk 

Rein Prins 14-08-1938 04-05-2012 73 

Froukje Prinsen 27-08-1946 12-02-2013 66 Nijholt 

R

Betsie Reuling 05-09-1936 31-03-2007 70 Vegt

Theodora M. E. Reuling 16-07-1930 08-02-1996 65 Vegt 

Klasina S. Robben 10-01-1891 26-05-1968 77 Damhuis 

S

Geertruida J. Schokker 19-01-1894 02-04-1959 65 Fleer

Jan Johannes Schokker 15-06-1933 14-11-2009 76 

Maria A. Schokker 07-03-1888 28-03-1979 91 Bos

Tobie Schokker 07-04-1943 19-03-1972 28 

Zach. A. Schokker 22-02-1891 06-08-1970 79 Smit 

Johanna Hendrika Maria Scholte 16-09-1883 17-12-1955 72 

Maria Theresia Scholte 01-09-1881 03-01-1946 64 Muurlink 

Benny H. ter Schure 13-06-1934 13-02-1964 29 

Francisca P. C. ter Schure 13-10-1922 04-08-2003 80 Meijerink 

Gerard ter Schure 06-01-1942 10-10-1958 16 

Gerardus ter Schure 20-04-1889 01-09-1974 85 Kroon  

P. J. H. Siersma 14-03-1922 23-09-1992 70 

Lena Sloot 23-09-1911 17-03-1999 87 Smit 

Johanna A. Smale 16-11-1900 22-10-1957 56 Oosterkamp 

An Smeding 1939 2001 62 Corjanus 

Aleida Smit 01-05-1885 13-10-1970 85 Meijerink 

Anna F. Smit 05-11-1907 25-03-1987 79 

Catharina A. Smit 12-04-1880 09-01-1970 89 Munsterman 

Dolf Smit 20-05-1917 07-11-2000 83 Opzeeland 

Eise Smit 24-07-1943 28-03-1944 

Francisca C. Smit 04-05-1911 15-10-1993 82 

Hendrcus N. Smit 30-07-1915 25-09-1948 33 

Jan Smit 06-02-1913 13-09-1996 83 Sloot 

Jan J. Smit 24-07-1878 10-05-1963 84 Kisfelt 

Joh.H. Smit 06-02-1871 05-01-1930 58 Luiken 

Julia M. T. Smit 08-02-1915 02-12-1938 23 

Juliana E. Smit 15-08-1903 14-01-1975 71 Schokker 

Julius Smit 22-02-1915 14-09-1952 37 Boer 

Klaasje Smit 05-04-1919 17-08-1998 79 Muurlink 

Albertus L. Spin 20-01-1884 04-10-1958 74 Hoekstra 

Helena Petronella Spitzen 14-03-1922 17-07-1992 70 

Johanna Tekela Maria Spitzen 07-06-1911 27-03-2008 96 Velner 

Johannes Gerardus Spitzen 07-20-0000 13-10-2006 4 

Renerus J. H. Spitzen 10-04-1874 16-01-1936 61 Fleer 

Tecla Spitzen 05-05-1861 01-03-1931 69 Oosterkamp 

T

Harmanna Tecla Töben 26-01-1933 22-11-2002 69 Jellesma 

Paula Theresia Tolsma 01-07-1923 09-10-2006 83 Vaartjes 

Anna Maria Tulleners 25-05-1820 16-11-1896 76 Muurlink 

U

Grietje Uithof 30-03-1950 12-02-2013 62

V

Aleida van Veen 10-01-1814 29-10-1852 38 Haverkamp 

Juliana E. R. van Veen 02-09-1900 22-02-1986 85 Weda  

Regina E. J. van Veen 24-02-1886 22-02-1969 82 Potiek 

Albertus Reinerus van der Vegt 25-05-1925 19-04-1989 63 

Ald C. v.d. Vegt 25-03-1977

Alida Anna van der Vegt 21-10-1923 24-09-2011 87 

Henk van der Vegt 17-06-1931 05-08-2010 79 Reuling 

Johannes A. v.d. Vegt 15-04-1888 19-01-1940 51 Fleer 

Mattheus H. v.d. Vegt 05-05-1917 28-05-1987 70 Muurlink 

Rudolphus A. van der Vegt 28-09-1919 12-01-1993 73 Haverkamp 

Johan Andreas Velner 14-05-1912 17-09-1999 87 Spitzen 

Ria Velner 02-10-1944 08-11-1990 46 Luiken 

J. H. M. Velthuis 21-07-1887 12-09-1924 37 Schure 

Aleida de Vent 12-09-1854 02-08-1940 85 Bult 

F. de Vent 10-05-1866 04-05-1953 86 Luiken  

Johanna Geertruida de Vent 06-09-1925 29-06-2004 78 Oosterkamp 

Antoine Vercraeye 29-09-1949 15-05-2001 51 

Mien Vogelzang 29-09-1912 24-04-1964 51 Bos 

Agatha Vos 1809 14-02-1886 76 Oosterkamp

Henriette Maria Vos 12-02-1895 19-03-1945 50 Reuver 

R. J. Vredenburg 31-12-1902 26-03-1981 78 Wijngaard 

Albertus H. de Vries 03-03-1883 03-09-1965 82 

Jacob de Vries 02-11-1903 16-11-1975 72 Kranendonk 

Johanna de Vries 15-11-1885 03-09-1961 75 Bos 

Johanna Juliana de Vries 26-01-1925 13-09-2013 88 Prins

Johannes J. de Vries 28-02-1903 26-06-1978 75 

Marijke de Vries 20-04-1949 19-02-1988 38 Luiken 

Nicola Margaretha de Vries 07-06-1887 24-10-1948 61 Borg 

Petronella A. H. de Vries 31-12-1904 25-07-1978 73 

Riet de Vries 09-05-1937 14-02-1962 24 

Clara A. Vroklage 13-10-1898 11-03-1976 77 Borg 

Johannes Vroklage 16-04-1870 09-06-1954 84 Polman 

Johannes G. Vroklage 10-08-1905 01-01-1978 72 

Jacobus H. Vuist 18-03-1917 08-02-1994 76 Weegh 

W

Albertus Weda 30-04-1864 29-04-1948 83 Wolde 

Albertus Hendrikus Weda 21-10-1910 25-01-2000 89 Borg  

Bep Weda 21-03-1928 16-11-1998 70 

Bernardus H. Weda 21-08-1900 19-03-1985 84 Veen 

Ida Weda 23-03-1936 09-08-2014 78 Bollen

Petrus Joh. Weda 03-03-1898 19-05-1967 69 Borg 

P. M. op de Weegh 03-04-1917 20-05-1989 72 Vuist 

Hendrika van Wijk 07-01-1900 10-09-1994 94 Prins

Johanna van Wijk 24-12-1854 11-01-1922 67 Groot 

J. P. Wijngaard 23-11-1893 26-04-1967 73 Vredenburg 

Lies Wijngaard 14-09-1933 17-05-1992 58 

Gerarda Willemsen 21-11-1913 22-05-1998 84 Damhuis

Abeltje ten Wolde 11-11-1868 03-03-1958 89 Weda 

Z

Jentje v.d. Zee 07-04-1911 08-03-1977 65 Bos

Maria Elisabeth Zegers 1924 1963 39 Borg 

Albert Ziel 10-07-1949 21-10-2006 57 

Edwin Ziel 03-01-1977 13-03-1977 

Hendrica G. Zweers 05-09-1900 11-06-1929 28