Namenlijst begraafplaats Zuidwolde
Alfabetisch
achternaam - voornaam - geboortedatum - datum overlijden
A
Alberts Hendrik 5-6-1870 16-10-1911
Alberts Arnoldus 23-2-1840 29-12-1921
Alberts Anje 6-3-1898 7-8-1917
Alma Swaantje 4-8-1844 2-10-1917
Alting Jacob Jans 8-9-1799 7-12-1875
Alting Jan 22-12-1810 15-3-1901
Antema Eka 7-1-1851 6-3-1947
Arkema Stijntje 28-6-1834 8-3-1925
B
Baan, van der Sijke 4-5-1897 12-9-1930
Baan, van der Jetze 14-7-1868 17-5-1938
Bakker Leendert 4-8-1876 6-9-1876
Bakker Jan 25-9-1880 4-1-1881
Bakker Trijntje 11-10-1868 9-2-1900
Bakker Roelf 1-7-1890 18-1-1891
Bakker Marchien 17-2-1828 14-12-1911
Beek, van der Jaaptje 19-12-1862 3-5-1931
Bierema Jantje Willems 24-6-1795 27-3-1884
Boer Alberdina 5-10-1856 17-3-1927
Boer, de levenloos kind van Tjesse 17-4-1926 17-4-1926
Boer, de levenloos kind van Jan 15-9-1942 15-9-1942
Boer Roelf 11-8-1843 19-7-1926
Boer Anje 11-2-1864 10-8-1935
Boer Simon 27-12-1881 22-12-1939
Boer Hendrik 14-10-1818 12-3-1892
Boer Roelf 21-10-1856 17-9-1911
Boerema Agatha Abelia 11-1-1846 26-8-1891
Boerema Martje 13-12-1838 19-1-1890
Boersma Aldert 13-3-1872 2-6-1927
Boersma Jan 5-12-1842 8-2-1908
Bogema Trientje 3-1-1856 9-2-1931
Bolhuis, van Aaltje 14-4-1836 22-1-1927
Bolhuis Jan 17-10-1820 9-1-1892
Bolt Hendrika 15-8-1874 26-3-1937 2
Bolt levenloos kind van Berend 15-10-1922 15-10-1922 2
Bolt Klaas 7-6-1823 1-3-1892
Bolt Johannes 17-11-1872 27-2-1899
Bonnenga Jakob 6-9-1836 21-3-1892
Bonninga Luitje 27-3-1877 18-6-1877
Boom, van der Elizabeth 26-2-1840 23-2-1903
Boorsma Antje 24-10-1846 20-2-1924
Bos Anna 24-5-1830 31-1-1924
Bos Jan 14-1-1840 16-12-1919
Bos Douwe 22-10-1871 22-4-1920
Bos Hinderika 6-1-1874 29-2-1968
Bos Aaltje 6-12-1912 27-10-1932
Bos Imke 17-2-1863 31-1-1929
Bos, te Martje 13-6-1877 16-7-1877
Bos, te Klaas 17-9-1840 25-3-1882
Bos Freerk 8-7-1833 15-11-1914
Bouma Anje 15-6-1826 18-6-1900
Brakema Klaassien 21-4-1824 21-11-1906
Braker Eltje 27-10-1843 28-10-1888
Brands Pieter 8-10-1830 25-4-1882
Bron Jan 16-8-1875 18-10-1937
Bronsema Jantje 27-4-1857 29-11-1878
Bronsema Pieter Geert 5-5-1851 14-12-1924
Bronsema Jacob 15-2-1820 15-4-1876
Bronsma Pier Wolters 20-1-1826 30-7-1920
Bruggen, van Tjapko 21-6-1868 2-2-1897
Bruggen, van Trientje 24-4-1859 5-10-1943
Bruinius Grietje 18-12-1846 8-10-1926
Buikema Ludewina 26-3-1856 19-11-1940
Burgler Jacob 5-6-1835 19-8-1908
Bus Willem 24-10-1832 22-4-1899
Calker, van Jan 15-4-1866 3-5-1909
Datema Pauwel 11-3-1875 6-3-1876 2 2 1
Delden, van Imke 12-11-1877 28-9-1949 2 oud 1B 9 24
Delden, van Trijntje 1-9-1870 19-4-1898 2 4 12
Delden, van Alke 11-7-1834 13-2-1904 2 6 14
Delden, van Zwaantje 27-1-1830 4-3-1911 2 9 11
Dijk Jan 6-2-1849 18-1-1916 2 11 8
Dijk, van Geertje 18-6-1916 20-8-1917 2 11 16
Dijk, van Martje 1-1-1845 6-12-1922 2 oud 1B 13 16
Dijk, van Stientje 31-5-1822 17-4-1886 2 3 8
Dijk, van Reinder Jans 1-6-1847 2-8-1901 2 5 19
Dijkema Willemina 27-4-1850 3-1-1916 2 10 23
Dijkema Seike 21-1-1843 13-6-1932 2 oud 1B 5 14
Dijkema Alko 26-3-1869 28-12-1885 2 2 7
Dijken, van Geertje 3-1-1862 27-4-1941 2 13 20
Dijken, van Matje 18-2-1814 19-6-1885 2 5 3
Dijkinga Hindrik 19-9-1846 24-4-1926 2 oud 1B 11 20
Dijkinga Frouktje 29-8-1840 18-10-1924 2 oud 1B 13 17
Dijkstra levenloos kind van Jacob Jan 16-3-1914 16-3-1914 2 10 9
Dijkstra Jacob Jan 26-12-1887 28-2-1969 2 oud 1B 7 20
Dijkstra Jan 24-2-1873 20-3-1938 2 oud 1B 8 16
Dijkstra Afina Kornelia 16-2-1904 9-1-1930 2 oud 1B 8 17
Dijkstra Lieuwe 5-12-1850 8-9-1904 2 7 8
Dijkstra Aaltje 24-12-1848 16-8-1912 2 9 14
Dol Wiebrand 27-3-1879 27-8-1879 2 1 18
Doornbos Hilje 20-10-1859 16-4-1936 2 11 21
Doornbos Sjoert Tjeert 3-4-1932 21-2-1935 2 oud 1B 5 22
Duursema Heine 10-7-1878 5-10-1922 2 13 23
Duursema Jan 28-6-1845 12-10-1918 2 9 15
Dwarshuis Herman 13-8-1856 2-4-1922 2 13 21
Dwarshuis Hieke 25-12-1823 16-11-1897 2 4 17
Dwarshuis Jan 11-3-1820 22-12-1891 2 5 5
Achternaam Voornaam Geboren Overleden Klasse Rij Grafnummer
Ebbens Janneke 24-11-1842 3-9-1918 2 11 17
Elderman levenl. kind van Tonnis Dirk 30-11-1922 30-11-1922 2 13 24
Elderman levenl. kind van Tonnis Dirk 23-12-1926 23-12-1926 2 13 24
Elderman levenl. kind van Tonnis Dirk 23-12-1933 23-12-1933 2 oud 1B 7 19
Ennema Trijntje 25-4-1806 2-12-1893 2 5 8
Ennema Krijn 22-9-1829 1-2-1903 2 6 11
Evenhuis Cornelis 4-6-1819 10-4-1909 2 5 20
Evenhuis Hilje 27-2-1862 18-10-1899 2 5 21
Evenhuis Alberdina 20-12-1859 7-8-1909 2 8 12
Evenhuis Cornelia 4-12-1864 13-2-1934 2 9 12
Everts Martha 28-4-1853 26-12-1933 2 11 14
Feringa Hedde 26-7-1863 13-2-1930 2 oud 1B 8 18
Feringa Frouwke 3-1-1879 16-4-1879 2 4 1
Feringa Engbert 16-7-1803 22-12-1887 2 4 5
Feringa Onne Egberts 9-6-1835 12-4-1919 2 6 16
Feringa Kornelia 26-3-1864 4-4-1929 2 6 17
Folkers Pieterke 26-12-1841 10-11-1890 2 1 9
Frieling Jacobus 11-11-1836 30-3-1909 2 1 4
Frieling Grietje 26-3-1879 27-11-1946 2 1 5
Geertsema Jan 26-5-1866 23-11-1924 2 oud 1B 12 15
Geertsema Hendrik 15-3-1817 7-7-1877 2 2 2
Gisolf Antje 10-2-1875 28-11-1926 2 oud 1B 10 18
Goed, de Hendrik 30-5-1863 2-3-1916 2 10 22
Goed, de Jaapje 28-9-1868 5-11-1925 2 oud 1B 11 16
Groenendal Willemina 5-6-1885 22-8-1937 2 oud 1B 13 20
Groenendal Aafke 21-10-1885 26-6-1970 2 oud 1B 5 17
Groenendal Jan 27-10-1847 17-7-1929 2 oud 1B 9 20
Groeneveld Hendrik 1-11-1801 31-5-1877 2 2 22
Groenewold Hibo 4-11-1842 17-3-1931 2 12 2
Groenewold Aaltje 22-7-1870 10-12-1926 2 oud 1B 11 23
Groenewold Martje 25-8-1875 24-3-1926 2 oud 1B 12 23
Groenewold Jantje 26-5-1838 10-1-1890 2 2 18
Groenewold Derk 18-2-1872 27-4-1879 2 4 2
Groenewold Jantje 4-2-1821 10-7-1901 2 7 5
Groenewold Grietje 5-2-1827 23-12-1900 2 8 5
Groenewold Bouke 21-1-1833 9-6-1920 2 9 7
Groot, de Sieger 13-10-1824 12-1-1894 2 7 4
Groot, de Bruin 11-7-1941 13-7-1941 2A 8 17
Groot, de levenl. kind van Sieger Tonnis 9-2-1939 9-2-1939 2A 8 17
Guikema Gerrit 6-12-1856 4-4-1939 2 10 15
Guikema Zwaantje 29-12-1884 29-3-1929 2 oud 1B 9 17
Haak Hindrikje 1-1-1923 23-12-1933 2 oud 1B 5 19
Haas Lambertus 1-10-1916 12-4-1933 2 oud 1B 5 16
Haas Klaas 28-1-1887 27-6-1966 2 oud 1B 5 18
Hamming Isebrand 12-8-1928 22-11-1929 2 oud 1B 8 14
Hamminga Geertje 18-2-1899 7-1-1984 2 oud 1B 1 18
Hartsema Klaasien 16-6-1868 17-1-1892 2 6 4
Hartsema Jannes 18-9-1830 3-1-1909 2 6 7
Heemenga Tonnis 16-3-1892 15-2-1901 2 5 18
Heerema levenloos kind van Albert 20-6-1921 20-6-1921 2 12 19
Heerema Klaas 1-2-1840 31-8-1906 2 2 19
Heerema Kornelis 15-11-1832 8-5-1884 2 7 3
Heersema Klaas 9-8-1837 16-2-1924 2 oud 1B 12 24
Heersema Gepke 8-4-1835 5-4-1907 2 7 15
Heide, van der Roelf 9-8-1873 25-4-1929 2 oud 1B 9 22
Heidmeijer Sijmon Harmens 24-11-1819 15-3-1885 2 3 5
Heidstra Klaas 4-7-1842 3-3-1925 2 11 2
Heitmeijer Geertje 16-11-1870 30-10-1878 2 1 19
Hekma Anje 28-7-1878 10-12-1881 2 1 14
Hekma Derk 30-3-1884 5-7-1884 2 2 10
Hemmen Jan 24-11-1861 13-4-1886 2 3 7
Herema Egbert 20-12-1866 7-2-1937 2 oud 1B 2 20
Hoeksema Martha 8-7-1879 24-1-1920 2 12 23
Hoeksema Derk 27-7-1838 8-3-1919 2 6 13
Hoekstra Kornelis 1-8-1852 21-2-1911 2 4 19
Hoekstra Hermannus 11-1-1886 19-3-1891 2 4 21
Hoekstra Geertruida 31-12-1864 18-2-1882 2 4 22
Hoekstra Hermannus 22-2-1814 30-7-1899 2 4 24
Hoekzema Engbert 14-8-1854 20-9-1892 2 5 6
Hoiting Roelf 21-10-1877 5-2-1942 2A 8 8
Holthof Bouktje 7-9-1871 17-11-1956 2 oud 1B 8 19
Holthof Egbert 3-5-1837 1-1-1903 2 8 6
Hommes Aaltje 19-11-1845 21-1-1918 2 12 4
Honderd Reinje 31-10-1824 12-6-1888 2 8 2
Hoving Bauwke 27-9-1815 8-10-1902 2 9 1
Huisinga Jan 5-6-1838 13-12-1899 2 5 11
Huizinga Aaltje 17-9-1870 1-6-1949 2 13 7
Huizinga Jan 10-6-1903 8-11-1923 2 oud 1B 13 19
Huizinga Oente 28-5-1865 18-3-1933 2 oud 1B 7 18
Huizingh Roelf Jan 24-2-1883 10-5-1883 2 6 1
Huizingh Roelf Hiddes 9-9-1839 21-11-1919 2 6 1
Hummel Alberdina 14-7-1880 1-9-1880 2 1 17
Hummel Harmke 1-5-1845 26-10-1935 2 oud 1B 11 21
IJpema Anna 6-12-1910 8-3-1942 2A 8 7
Jager Willemina 16-1-1871 14-6-1936 2 oud 1B 1 20
Jager Remke 15-1-1842 14-10-1912 2 7 17
Jansma Jan 14-7-1856 25-3-1936 2 oud 1B 4 24
Jonge, de Martje Antonia 1-6-1924 27-3-1925 2 oud 1B 13 14
Jonkman Martinus 3-8-1865 1-7-1952 2 oud 1B 9 14
Juist Grietje 13-10-1869 20-11-1946 2 oud 1B 9 19
Achternaam Voornaam Geboren Overleden Klasse Rij Grafnummer
Kamphuis Willem 10-4-1890 24-5-1969 2 oud 1B 7 22
Kamphuis Martje 21-3-1837 11-8-1923 2 2 15
Keegstra Tiete 30-10-1818 17-5-1876 2 2 23
Kits Trientje 22-4-1872 8-6-1937 2 oud 1B 1 15
Klamer Korneliske 28-2-1850 15-4-1876 2 1 6
Klein Derk 7-11-1843 13-7-1931 2 7 18
Klein Bonne 1-11-1818 15-6-1908 2 7 19
Klooster Martje 8-12-1839 31-7-1910 2 8 14
Knollema Geessien 17-9-1832 11-12-1916 2 13 3
Knooihuizen Jantje 24-6-1852 2-12-1883 2 5 24
Knot Alberdina 24-9-1939 8-10-1939 2A 8 15
Knot Lukje Trientje 31-7-1944 11-2-1945 2A 8 15
Koenz Frans 10-5-1868 7-3-1943 2 oud 1B 1 14
Kok Rikste 4-6-1863 24-12-1939 2 oud 1B 2 15
Kol Anna 15-11-1872 20-12-1929 2 oud 1B 8 15
Kolhorn Garmt 7-10-1831 30-8-1895 2 3 18
Kolstein Jan 7-11-1904 8-12-1927 2 oud 1B 10 24
Koning Martje 7-5-1884 8-12-1934 2 oud 1B 4 22
Koning Tjaart 25-12-1861 17-9-1938 2 oud 1B 8 23
Kooima Klaas 19-10-1829 21-10-1878 2 oud 1B 1 24
Koopman Willem 8-1-1859 13-3-1934 2 oud 1B 4 14
Koopman Klaas 10-8-1862 13-5-1934 2 oud 1B 4 15
Koopman Willem 29-6-1904 29-3-1905 2 6 20
Koopman Pouwel 26-12-1819 27-2-1884 2 8 1
Koopman Petrus 12-10-1813 24-5-1897 2 8 4
Kort Jakob 12-4-1886 8-12-1917 2 11 24
Kort Aaltje 13-11-1821 17-7-1899 2 3 23
Koster Siemtje 10-9-1919 13-9-1919 2 13 10
Koster Siemon 11-7-1817 19-9-1901 2 7 7
Kregel Geertje 26-7-1882 6-2-1934 2 oud 1B 5 21
Kremer Jantje 3-2-1859 4-3-1917 2 10 14
Kremer Jacobje 26-1-1822 10-5-1920 2 12 16
Kremer Jan 9-5-1832 29-1-1891 2 3 12
Kremer Hendrik 3-4-1866 9-10-1895 2 5 9
Kuipers Harke 2-4-1849 28-8-1911 2 11 3
Kuipers Reinder 7-5-1834 7-2-1922 2 13 16
Laan, ter Geertje 14-5-1842 11-6-1919 2 12 10
Laan, ter Willem 23-2-1852 10-12-1931 2 oud 1B 7 15
Laan, ter Garmt 4-9-1845 13-6-1912 2 8 23
Laning Barteld 30-11-1850 1-9-1930 2 10 13
Laning Jakob 13-5-1820 18-12-1883 2 5 2
Laning Martje 1-8-1894 27-3-1901 2 6 22
Laning Martje 11-3-1882 14-3-1892 2 6 23
Laninga Klazina Johanna 3-5-1922 30-11-1979 2A 8 11
Lanting Hilje 26-3-1883 12-11-1925 2 oud 1B 12 21
Lanting Henderika 18-11-1888 23-5-1906 2 7 12
Lanting Aldert 2-9-1846 10-5-1910 2 9 10
Lantinga Hilje 24-3-1894 8-5-1895 2 3 17
Lantinga Jan 13-12-1896 18-4-1901 2 6 9
Lentenbrink Wolter 1-8-1835 21-10-1916 2 11 10
Lubberts Henderkien 31-3-1876 5-4-1940 2 oud 1B 9 23
Lubsen Johanna 18-12-1873 22-4-1876 2 1 10
Lubsen Johanna 14-9-1879 25-9-1879 2 1 11
Luursema Anje 20-9-1854 14-12-1889 2 1 7
Maat Alke Hinderika 24-2-1902 21-9-1925 2 oud 1B 12 17
Maat Tiemen 24-10-1874 11-9-1971 2 oud 1B 12 19
Maat Martje Grietje 28-8-1915 21-3-2006 2 oud 1B 12 20
Maat Henderikus 30-1-1884 13-10-1934 2 oud 1B 7 24
Maat Tiemen 2-3-1879 16-9-1902 2 7 22
Maat Jan 18-7-1852 18-2-1913 2 9 24
Medema Jan 30-12-1857 25-2-1936 2 oud 1B 1 22
Medema Grietje 29-1-1833 29-9-1902 2 6 10
Meelker Beeldje 16-4-1873 9-12-1955 2 oud 1B 4 20
Meijer Date 14-12-1857 27-7-1917 2 10 19
Meijer Jantje 29-12-1838 23-2-1910 2 8 16
Meijer Grietje 2-8-1863 4-7-1916 2 9 20
Mekkes Grietje 27-5-1826 9-5-1876 2 3 2
Meringa Annechien 6-9-1833 20-9-1909 2 7 10
Middendorp Matthias 7-10-1836 6-9-1890 2 3 10
Modderman Kornelis 16-3-1839 15-2-1876 2 1 21
Modderman Elsien 23-2-1833 22-6-1879 2 1 22
Modderman Jacob 24-1-1836 13-9-1883 2 2 21
Molen, van der Reinder 28-2-1884 5-9-1911 2 8 19
Moorman Herman 27-6-1829 10-9-1882 2 5 1
Moorman Martje 2-7-1825 23-9-1890 2 5 4
Mulder Hendrik 19-1-1857 22-2-1934 2 12 21
Mulder Pieter 22-11-1840 25-6-1927 2 oud 1B 10 20
Mulder Bruin 19-4-1880 31-7-1959 2 oud 1B 4 21
Mulder Harm 18-12-1885 2-5-1899 2 5 10
Mulder Harm 23-4-1834 3-11-1905 2 7 11
Mulder Bruin 10-5-1911 12-5-1914 2 8 24
Mulder Johanna 8-9-1883 25-3-1961 2A 8 9
Musch Enne 3-3-1838 20-6-1906 2 7 13
Musch Simon 23-12-1864 15-9-1906 2 7 14
Nanninga Albert 23-1-1828 15-3-1876 2 3 1
Nepperus Aaltje 1-1-1940 11-7-1941 2 oud 1B 2 17
Nepperus Reinko 12-9-1877 18-3-1950 2 oud 1B 5 20
Nieborg Zwaantje 26-1-1890 19-7-1979 2 11 12
Nieborg Hiebe 6-6-1872 5-4-1935 2 oud 1B 5 23
Nieborg Maria Alberdina 13-6-1865 29-3-1906 2 7 21
Nienhuis Freerk 21-1-1823 14-5-1899 2 10 2
Nienhuis Jan 2-10-1858 10-6-1892 2 3 14
Nienhuis Jakob 5-7-1861 25-2-1926 2 3 22
Noordhuis Jannes 8-9-1859 28-10-1935 2 oud 1B 2 24
Noordveld Rienje 8-10-1848 4-2-1939 2 7 9
Olthof Maria 29-5-1898 13-9-1975 2 oud 1B 7 19
Ommen, van Johan 27-8-1882 19-7-1929 2 oud 1B 9 18
Oostenbeek Berend 6-12-1864 21-11-1896 2 4 18
Oosterbeek Harm Berend 1-4-1918 7-4-1919 2 13 9
Oosterbeek Harm 20-11-1842 6-11-1905 2 6 18
Oosterbeek Harmina 23-12-1905 9-1-1906 2 6 18
Oosterbeek Geerhardus Roelfinus 14-9-1910 6-12-1910 2 8 17
Oosterbeek Hilje 8-10-1854 12-12-1911 2 8 20
Oosterhof Simon 26-9-1865 22-9-1910 2 10 6
Oosterhof Kornelis 25-9-1825 17-3-1884 2 2 11
Oosterhof Simon 12-5-1851 31-7-1909 2 8 11
Oosterhof Aaltje 16-12-1868 29-9-1908 2 9 5
Oosterhof Hindrik 23-5-1876 3-7-1909 2 9 6
Oosterhof Fokke 6-3-1849 18-1-1914 2 9 16
Oosterhof Jan 14-9-1832 19-2-1919 2 9 19
Oosterhuis Aaltje 23-10-1866 21-6-1897 2 3 21
Oosterhuis Zwaantje 3-3-1861 23-12-1893 2 4 20
Oosterhuis Antje 6-9-1819 1-10-1904 2 8 7
Oudman Anje 24-3-1805 28-4-1879 2 1 13
Oudman Auwktje 21-10-1860 25-8-1915 2 10 12
Oudman Roelf 20-12-1918 15-6-1919 2 12 11
Oudman Anje 16-9-1886 5-3-1962 2 12 12
Oudman Drewes 3-8-1883 17-7-1969 2 12 14
Oudman Henderika 26-5-1889 9-8-1890 2 3 9
Oudman Willemina 22-10-1878 10-9-1897 2 4 11
oudman Jan 21-2-1849 25-12-1922 2 4 14
Oudman Kornelia 22-5-1853 2-2-1937 2 9 9
Pennewaard Wiebe 17-4-1900 6-8-1925 2 oud 1B 12 14
Piel Hillechien 18-10-1879 5-5-1881 2 1 16
Piel Pieter 11-11-1844 25-8-1910 2 10 5
Piel Janna 24-7-1838 2-4-1906 2 12 1
Piel Hillegien 7-11-1833 9-2-1919 2 12 9
Piel Geertje 18-10-1879 30-5-1947 2 12 13
Piel Harmke 21-9-1841 17-2-1885 2 2 6
Piel Derk 29-8-1802 22-9-1881 2 2 14
Piel Pieter 11-8-1828 29-6-1913 2 2 16
Pijp Tamme 11-6-1857 3-4-1926 2 oud 1B 11 17
Plas Antje 4-8-1915 6-11-1920 2 13 14
Plas Stientje 15-6-1883 4-12-1962 2 13 17
Plas Jacob 5-5-1879 25-9-1965 2 13 19
Raadjes Jan 12-6-1864 5-11-1900 2 5 17
Raven Eva 23-3-1850 28-2-1941 2 oud 1B 9 21
Riepema Antina Regina Gezina 11-6-1899 27-1-1900 2 10 3
Riet, van de Kornelis 1-2-1839 3-6-1919 2 10 20
Rijkens Dieuwerke 27-1-1835 23-3-1913 2 10 7
Rijkens Albertus Jacobus 21-1-1843 17-7-1917 2 10 17
Rijkens Fokke 25-3-1836 12-12-1902 2 oud 1B 13 23
Rijkens Trientje 11-1-1911 18-4-1912 2 9 13
Rijpma Allerdina 18-9-1841 23-4-1897 2 3 20
Ritsema Klaas Freerk 16-1-1923 13-7-1926 2 oud 1B 10 14
Roberts Geertje 3-9-1887 12-5-1896 2 3 19
Roege Corneliske 28-12-1810 13-12-1897 2 4 4
Roege Frouwke 15-2-1843 29-7-1904
Roelfsema Grietje 7-3-1844 20-12-1926
Roerig Hindrik 5-11-1869 5-12-1919
Ruiter, de Jan Willen 15-9-1852 13-4-1935
Sander Betje 19-7-1866 16-12-1939
Schaaphok Jan 27-11-1909 2-9-1926
Schenkel Aldert Hinderikus 15-1-1838 15-10-1908
Schultinga Trijntje 12-8-1842 3-5-1918
Schut Roelf 3-2-1860 9-12-1944
Schut Pieter 11-7-1897 6-2-1976
Schut Willem 3-4-1829 1-4-1904
Sluiman Willem 5-3-1862 18-8-1935
Sluis, van der Pieter Klaas 1-1-1923 5-8-1926
Sluis, van der Geessinus ca. 1934 15-8-1939
Smit Heina 26-0-1872 27-9-1910
Smits Jan 4-2-1901 7-12-1918
Smits Jan 30-9-1872 10-10-1950
Spandauw Enne 24-6-1847 3-12-1937
Staat Aaltje 3-12-1842 5-1-1891
Stuit Jantje 7-3-1866 12-6-1934
Stuive levenloos kind van Alje 6-1-1938 6-1-1938
Stuive levenloos kind van Alje 20-4-1935 20-4-1935
Tammens Klaassien 10-5-1804 25-2-1892
Tamminga Kornelis 22-3-1829 25-4-1918
Terpstra Siebo 28-1-1899 8-1-1937
Terpstra Kornelis 20-11-1856 7-9-1936
Terpstra Eke 21-1-1871 2-11-1956
Terpstra Jakoba 1-4-1891 5-5-1934
Terpstra Antje 22-11-1859 22-11-1903
Timmer Tunna 15-5-1844 5-3-1927
Timmer Geertruid 4-2-1843 7-11-1912
Timstra Rienkje 29-11-1829 11-9-1876
Tolsma Geertje 22-4-1890 28-1-1934
Toorn Anje 27-1-1840 18-5-1924
Tuinman Ida 24-8-1860 9-10-1937
Tuinman Ouwe 11-12-1853 18-4-1932
Tuinman Freerk 26-12-1850 14-4-1889
Uildersma Derk 17-1-1850 16-2-1920
Uildersma Gerhardus 18-4-1890 6-6-1922
Uildersma Wilmina 19-11-1880 15-5-1978
Uilenberg Aaltje 10-12-1898 3-4-1917
Uiterdijk Grietje 8-11-1829 31-5-1893
Uittien Grietje 9-10-1888 1-4-1976
Valk Frouwke 22-2-1846 1-8-1911
Veen, van der Hillechien 28-3-1837 13-2-1915
Vegter Geert 13-5-1922 22-7-1922
Vegter Janke Dirkje 27-1-1935 28-1-1935
Vegter Geert 15-4-1848 23-2-1929
Vegter Hendrik 20-1-1905 7-1-1926
Vegter Antje 7-8-1909 25-5-1930
Vegter Maria 26-7-1878 11-8-1888
Vegter Hendrik 17-12-1879 17-7-1902
Veldman Grietje 29-11-1836 7-3-1905
Velthuis Harm 17-3-1836 3-11-1911
Viet levenl. kind van Marten 27-8-1913 27-8-1913
Visser Anna 2-9-1822 4-11-1890
Vledder Marijke 4-3-1866 19-6-1934
Vledder Geert 16-10-1838 14-1-1905
Vogelzang Jantje 10-3-1863 15-12-1948
Vos Jacoba 30-1-1918 19-2-1918
Vos Jan 12-5-1869 17-3-1948
Vos levenl. kind van Otto 12-2-1916 12-2-1916
Vos Hendrik Jan 10-4-1915 12-4-1915
Vries, de Elisabeth 5-7-1887 5-4-1940
Vries, de Baukje Sierks 1-1-1873 1-7-1927
Vries, de Geziena 25-1-1872 22-3-1935
Vries, de Gerrit 15-3-1933 17-3-1933
Warnke Geertje 5-3-1819 27-9-1897
Weesies Pieter 24-8-1907 21-10-1937
Weitering Harmke 21-11-1848 22-9-1935
Werf, van der Johan 28-8-1922 5-1-1931
Westerhof Jantje 4-3-1857 18-4-1927
Westerhof Klaas 8-3-1867 22-5-1942
Westerhof Henderkien Willy 19-4-1923 30-8-1925
Westerhof Jan 21-12-1862 28-6-1934
Westerhof Trientje 9-4-1817 13-3-1893
Westerhoff Marinus 28-10-1919 18-7-1920
Westerhoff Jakobina 5-7-1909 5-10-1909
Westerhoff Frouktje 14-2-1911 23-2-1911
Wichers Jacoba Alberdina 15-8-1849 27-3-1922
Wichers Bastiaan Clewits 13-7-1811 7-9-1900
Wichgerts Gezina Hinderika 19-10-1904 7-1-1939
Wiegerts Neeltje 4-2-1844 3-2-1904
Wierenga Tjaaktje 4-12-1809 23-5-1883
Wieringa Harmke 28-2-1851 27-2-1939
Wieringa Grietje 7-1-1844 10-4-1936
Wieringa Dieuwerke 21-2-1822 27-7-1896
Wieringa Gezina 14-7-1844 28-8-1922
Wieringa Dirkje 11-5-1859 2-1-1942
Wiersema Hisko 18-4-1916 26-3-1917
Wiersema Berend 09-1-1890 12-4-1970
Wiersema Reinder 23-2-1843 20-6-1917
Wijdeveld Anje 9-6-1838 16-3-1915
Winius Jeltje 28-10-1856 10-6-1879
Winius Jan 27-1-1823 8-7-1886
Woldring Martje 27-8-1851 11-2-1899
Woldring Kars 13-8-1858 1-4-1940
Wolff Martinus Johannes 27-12-1872 17-1-1887
Wolters Hilje 15-6-1836 9-4-1929
Wolters Willemina 20-8-1833 29-7-1897
Wolthuis Jan 29-4-1850 10-5-1918
Wolthuis Berendje 21-4-1863 12-1-1946
Zuidema Jantje 11-1-1860 19-8-1935
Zuidema Martje Jans 3-1-1802 15-1-1892
Zuidema Willemtje 7-6-1825 20-12-1901
Zuidema Jacob 3-9-1822 28-1-1915
Zwaan Egge 9-12-1875 26-6-1877
Zwaan Willem 27-8-1824 21-2-1910
Zwart levenloos kind van Pieter 27-7-1941 27-7-1941
Zwart Pieter 15-3-1920 18-12-1985
Valk Frouwke 22-2-1846 1-8-1911
Veen, van der Hillechien 28-3-1837 13-2-1915
Vegter Geert 13-5-1922 22-7-1922
Vegter Janke Dirkje 27-1-1935 28-1-1935
Vegter Geert 15-4-1848 23-2-1929
Vegter Hendrik 20-1-1905 7-1-1926
Vegter Antje 7-8-1909 25-5-1930
Vegter Maria 26-7-1878 11-8-1888
Vegter Hendrik 17-12-1879 17-7-1902
Veldman Grietje 29-11-1836 7-3-1905
Velthuis Harm 17-3-1836 3-11-1911
Viet levenl. kind van Marten 27-8-1913 27-8-1913
Visser Anna 2-9-1822 4-11-1890
Vledder Marijke 4-3-1866 19-6-1934
Vledder Geert 16-10-1838 14-1-1905
Vogelzang Jantje 10-3-1863 15-12-1948
Vos Jacoba 30-1-1918 19-2-1918
Vos Jan 12-5-1869 17-3-1948
Vos levenl. kind van Otto 12-2-1916 12-2-1916
Vos Hendrik Jan 10-4-1915 12-4-1915
Vries, de Elisabeth 5-7-1887 5-4-1940
Vries, de Baukje Sierks 1-1-1873 1-7-1927
Vries, de Geziena 25-1-1872 22-3-1935
Vries, de Gerrit 15-3-1933 17-3-1933
Warnke Geertje 5-3-1819 27-9-1897
Weesies Pieter 24-8-1907 21-10-1937
Weitering Harmke 21-11-1848 22-9-1935
Werf, van der Johan 28-8-1922 5-1-1931
Westerhof Jantje 4-3-1857 18-4-1927
Westerhof Klaas 8-3-1867 22-5-1942
Westerhof Henderkien Willy 19-4-1923 30-8-1925
Westerhof Jan 21-12-1862 28-6-1934
Westerhof Trientje 9-4-1817 13-3-1893
Westerhoff Marinus 28-10-1919 18-7-1920
Westerhoff Jakobina 5-7-1909 5-10-1909
