Namenlijst algemene begraafplaats Boerenkerkhof Enschede
In 1829 werd het Boerenkerkhof als algemene begraafplaats voor de voormalige gemeente Lonneker geopend.
In 1828 werd bij koninklijk besluit het begraven in kerken verboden. Begraafplaatsen mochten alleen nog maar buiten de bebouwde kom aangelegd worden. De gemeente Lonneker (waartoe dit deel van Enschede destijds behoorde) liet haar keus vallen op een perceel heidegrond aan de Korte Steeg (thans Deurningerstraat).
Het terrein stond onder de bevolking bekend als de "Klokkenkamp", welke naam terugvoert naar het feit dat op die plek, in 1523, 2 klokken werden gegoten voor de stadstoren van Enschede. Deze dienden ter vervanging van de oude klokken die bij de grote stadsbrand op 14 maart 1517 verloren waren gegaan. De grond was eigendom van de hervormde kerk. Uit de inkomsten van de verhuur aan de gemeente Lonneker kon o.a. het salaris van de predikant betaald worden. Op 1 januari 1829 werd de begraafplaats opengesteld; de kosten voor aanleg bedroegen f 540,-.
Omdat er veel plattelanders uit de gemeente Lonneker begraven werden kreeg de begraafplaats al gauw de naam van "Boerenkerkhof". Wegens gebrek aan ruimte werd in 1921 door de gemeente Lonneker uitgeweken naar de Westerbegraafplaats aan de Hengelosestraat. Daardoor nam het aantal begravingen op het "Boerenkerkhof" sterk af. De laatste begraving vond plaats in 1952. In 1954 werd het "Boerenkerkhof" voor begravingen gesloten.
Alfabetisch
voornaam - achternaam - geboortedatum - datum overlijden - partner van
A
E. Amelink 11-09-1874 18-04-1915 40 Schuurink
F.A. Amelink 10-12-1845 16-09-1918 72
B
J.C. Baumer 13-06-1866 24-11-1942 76 Sachse
B. Berenbroek 19-03-1860 11-12-1911 51
J. Beuker 25-05-1859 15-08-1933 74 Reef
B.W. Blijdenstein 18-02-1811 21-05-1866 55
E.G.M. Blijdenstein 11-04-1872 11-05-1872
H.G. Blijdenstein 15-11-1840 13-03-1889 48 Udink ten Cate
J. Blijdenstein 28-05-1820 25-11-1878 58
M.G. Blijdenstein 17-08-1883 09-07-1891 7
D.J. Blom 09-11-1824 08-01-1872 47 Reudink
J.M.W. Bomhoff 11-09-1836 16-04-1910 73 Stenvers
E.H. Bosch 24-07-1819 07-05-1876 56 Stipriaan Luiscius
B.J. ten Bouwhuis 07-08-1808 02-02-1860 51 Steinacker
M. Bouwhuis 23-05-1799 12-03-1855 55 Smelt
G. Brasse 14-08-1842 25-02-1907 64 Gerridzen
J.H. Brasz 25-04-1828 28-05-1907 79 Zeggelt
H. Breteler 10-11-1822 16-02-1897 74 Horst
J. Breteler 25-02-1851 29-01-1871 19
W. Breteler 21-02-1853 21-01-1871 17
W. Breteler 30-04-1858 29-12-1870 12
G. Brinkers 1845 1916 71
G. Brinkers 17-01-1850 10-04-1908 58 Sachse
H. Brinkers 1842 1897 55
J. Brinkers 1814 1866 52
F.W. Buma 09-06-1829 05-04-1912 82 Nijhof
C
B. ten Cate 09-12-1804 25-12-1882 78 Stevens
Vrouwe J.F. Catzlaar 02-06-1796 13-07-1873 77 Sprenger van Eyk
A. Cromhoff 14-06-1872 04-03-1885 12
F.G. Cromhoff 24-10-1799 05-07-1887 87 Elderink
F.L. Cromhoff 23-04-1796 28-03-1856 59
G. Cromhoff 05-03-1830 25-02-1883 52
H. Cromhoff 24-04-1790 06-03-1876 85 Costers
D
E. Dalenoord 27-11-1839 11-08-1910 70 Weele
F.J.H. Derwort 06-04-1854 12-10-1913 59 Wooldrik
F. Dubbel Robers
E
C.J.H.A. Egberts 01-06-1855 28-02-1889 33 Bentheim
J.D. Egberts 14-04-1844 16-10-1872 28 Bentheim
A.J. Elderink 17-10-1907 Roskamp
B. Elderink 04-03-1891
C. Elderink 28-05-1795 25-07-1878 83 Cromhoff
G.A. Elderink 16-01-1845 30-07-1937 92 Lasonder
A. Elhorst 08-01-1829 21-12-1902 73 Sachse
H.J. Elhorst 06-11-1799 21-11-1869 70
H.J. Elhorst 07-06-1833 14-10-1913 80
K.W. Elhorst 14-09-1829 16-11-1892 63
F
H. Fikkert 13-03-1821 11-10-1885 64 Kosters
M. Franke 15-09-1849 14-09-1910 60
A.E. Friesendorp
A.H. Friesendorp 19-11-1815 20-11-1875 60 Gronefeld
J.M. Friesendorp
L. Friesendorp
J.M. Frowijn 13-10-1848 05-10-1932 83 Jasink
G
Joh. Gantvoort Mentinkberg
F. Gerridzen 16-02-1837 07-04-1923 86 Brasse
H. Gerritsen 1814 1899 85 Brinkers
F.H. Getkate 02-12-1853
J. Getkate 31-08-1810 04-04-1878 67 Wennink
G. Goijkink 10-06-1780 09-12-1859 79 Lasonder
H. Gosejacob 28-05-1868 05-03-1890 21
H. Gosejacob 20-09-1838 05-09-1903 64 Weustemaat
Jan Graansma 09-04-1850 04-07-1881 31
J.M. Gronefeld 03-08-1819 12-03-1900 80 Friesendorp
Jan Groothuis 26-11-1823 24-03-1887 63 Moring
C.G.E. Gunneman 16-09-1833 07-04-1903 69 Jagers
H
H.W. van der Haar 26-04-1798 01-07-1882 84 Jordens
A. Harberink 04-11-1841 03-06-1925 83 Schuurink
G.H. Harenberg 01-07-1846 16-07-1894 48
W. Harenberg 05-12-1799 13-03-1871 71
H. Haverkate 07-12-1816 16-07-1886 69 Rekers
B. Hegerink 29-11-1781 19-02-1870 88 Roessingh
B. Hesselink 01-01-1835 24-09-1865 30 Stenvers
B.J. Holland 24-12-1848 05-04-1880 31 Ohman
W. Holtkamp 05-03-1850 09-06-1888 38 Steenberg
A.G. Hopink 13-02-1823 08-05-1880 57 Kosters
G. ter Horst 10-02-1821 03-10-1893 72 Breteler
J. Horst 15-12-1832 27-12-1875 43 Robers
J. ter Horst 25-04-1803 21-08-1863 60
H. Huist 10-09-1787 12-06-1851 63 Wennink
J
G. Jagers 27-07-1829 05-12-1915 86 Gunneman
H. Jagers 20-05-1876 05-01-1882 5
A. Jannink 31-12-1807 21-02-1875 67 Udink ten Cate
A. Jasink 1848 29-01-1916 67 Frowijn
G. Jordens 18-12-1829 30-10-1908 78 Haar
K
J. ten Kate 07-08-1841 28-12-1919 78 Wooldrik
J. Kempers 26-06-1865 05-03-1897 31 Schouwink
W. Kempers 18-07-1857 01-04-1916 58 Jansen
F. Kosters 12-02-1799 18-12-1856 57
G. Kosters 20-10-1819 18-12-1889 70 Meijer
H. Kosters 13-07-1827 05-05-1881 53 Hopink
J. Kosters 25-12-1824 27-01-1895 70 Fikkert
G. Kromhof 27-02-1825 01-09-1905 80 Wissink
H. Kromhof 04-01-1828 21-08-1893 65 Spiele
J.A. Kruisselbrink 13-08-1846 24-09-1887 41
ter Kuile 24-11-1878
A.A. ter Kuile 26-07-1847 18-02-1905 57
E. ter Kuile 10-05-1798 14-12-1859 61
E.C. ter Kuile 23-04-1837 15-05-1911 74
E.C. ter Kuile 15-01-1823 30-01-1903 80 Lasonder
F.G. ter Kuile 12-07-1856 05-01-1865 8
G.B. ter Kuile 22-11-1820 05-04-1855 34
G.J. ter Kuile 29-01-1800 11-11-1864 64 Roessingh
H.E. ter Kuile 02-03-1841 22-03-1871 30 Stroink
H.H. ter Kuile
J. ter Kuile 05-10-1838 28-05-1866 27
N.H. ter Kuile 13-09-1836 08-03-1915 78
W. Kuiper 15-08-1840 Ommen
J. Kwekkeboom 14-08-1829 14-02-1911 81 Weele
L
B. Lammerink 14-02-1809 11-01-1860 50 Scholten
T. Lammerink 02-11-1775 19-01-1845 69 Ten Thij
A.F.Ch. Lasonder 10-09-1846 21-07-1849 2
E.J. Lasonder 20-05-1850 28-02-1900 49
G.A. Lasonder 08-10-1817 12-11-1894 77 Ter Kuile
L. Lasonder 18-01-1767 22-07-1834 67 Goijkink
L. Lasonder 07-07-1843 13-12-1900 57 Elderink
Mr.Dr. G. Lasonder 25-12-1882 04-12-1944 61
H.G. Lubberink 03-03-1889 21-10-1891 2
H.J. Lubberink 27-10-1854 14-12-1920 66
M
B. Meijer 20-07-1850 14-01-1889 38
G. Meijer 27-06-1818 25-09-1900 82 Koster
G. Meijer 02-01-1821 19-02-1891 70 Zeggelt
Melster
H. ter Meulen 18-07-1763 29-12-1847 84 Cromhoff
Wilh. Moring 17-02-1826 07-12-1904 78 Groothuis
H. Mulder
J. Mulder 04-06-1822 01-06-1884 61 Wooldrik
N
H. Naafs 21-03-1844 21-05-1896 52 Robers
H.J. Naafs 19-12-1889 06-01-1890
G.D. Niermans 20-02-1807 17-02-1871 63
J.G. Nijhof 17-12-1833 05-04-1912 78 Buma
O
G. Ohman 04-10-1842 27-04-1912 69
J. van Ommen 30-08-1835 18-11-1914 79 Kuiper
W. Oordt 29-12-1832 12-05-1869 36 Vorstman
H. Otto 1842 1924 82 Reijsoo
P
C.C. Pennink 12-05-1857
W.P.C. Pennink 21-02-1859
L. Pezie 12-01-1870 28-03-1899 29 Wevers
R
H. Reef 25-04-1846 20-12-1914 68 Beuker
Reijsoo 1840 1917 77 Otto
H.Ch. Reitz 1793 1868 75 Siepkamp
H. Rekers 13-08-1810 04-02-1880 69 Haverkate
H. Reudink 31-01-1832 29-05-1916 84 Blom
B. Robers 04-12-1845 13-06-1927 81 Schouwink
B. Robers 11-06-1877 22-09-1897 20
F. Robers 06-10-1884 10-07-1900 15
G. Robers 12-02-1839 11-04-1919 80
H. Robers 29-05-1837 22-03-1918 80 Naafs
H. Robers 27-04-1868 30-03-1909 40 Westendorp
H. Kz. Robers 23-11-1835 08-01-1909 73 Horst
J. Robers 28-11-1840 31-03-1886 45
K. Robers Dubbel
C. Roessingh 26-10-1779 25-08-1844 64 Hegerink
G. Roessingh 15-09-1804 20-03-1889 84 Kuile
H. Romp 06-12-1826 20-01-1894 67 Zeggelink
M. Romp 26-04-1823 17-01-1861 37
G.J. Roossink 15-04-1845 17-01-1910 64 Nieuwenhuis
M. Roskamp 10-03-1900 Elderink
S
NN Sachse 20-10-1839 20-10-1918 79 Elhorst
G. Sachse 14-03-1883 22-09-1889 6
G.V. Sachse 19-07-1863 25-12-1909 46 Baumer
J.F. Sachse 17-11-1836 24-02-1912 75 Brinkers
B. Schipholt 05-06-1843 17-02-1919 75 Weldink
E.P.H. Schlencker 24-07-1859 01-05-1885 25 Siepkamp
Ch.C. Schlenker 25-09-1821 08-03-1895 73
J.S. Schlenker 25-10-1857 03-02-1864 6
C.W. Schlepper 04-02-1797 10-12-1887 90
S.E. Schols 25-09-1851 26-05-1889 37 Timmers
J.F. Scholten 21-05-1811 18-12-1876 65
H. Schouwink 04-09-1849 05-11-1913 64 Teutelink
J. Schukkert Wermer
H. Schukkink 01-06-1868 05-06-1890 22 Kwekkeboom
G.J. Schuurink 05-10-1874 04-07-1918 43
J. Schuurink 09-08-1889 08-04-1912 22 Harberink
A. van de Siepkamp 22-08-1829 10-01-1847 17
A.P. van de Siepkamp 1783 1865 82
H.A. v.d. Siepkamp 1817 1878 61 Schlencker
H. Smelt 24-11-1798 21-02-1873 74 Bouwhuis
C.G. Somberg 25-01-1809 30-10-1895 86
D. Somberg 07-08-1835 31-05-1876 40
W.E. Spiele 18-03-1852 02-02-1893 40 Kromhof
G. Sprenger van Eyk 28-09-1807 31-03-1871 63 Catzlaar
Joh. Steenberg 05-03-1849 28-01-1910 60 Holtkamp
L.D.E. Steinacker 20-02-1814 04-11-1883 69 Bouwhuis
A. Stenvers 12-03-1838 06-02-1904 65 Bomhoff
H. Stenvers 16-06-1832 04-03-1905 72 Hesselink
A. Stevens 09-03-1806 05-04-1865 59 Ten Cate
I. Stevens 22-03-1808 25-08-1875 67 Stenvers
Stipriaan Luiscius 05-01-1809 28-12-1871 62 Bosch
A.H.H. Stroink 10-06-1845 31-12-1852 7
E.C. Stroink 13-09-1843 25-04-1872 28 Blijdenstein
E.H. Stroink 15-04-1847 02-06-1862 15
H. Stroink 13-12-1891
H.J.B. Stroink 20-02-1881 08-11-1881
J. Stroink 16-11-1803 11-06-1888 84 Wennink
J.A. Stroink 24-09-1853 31-05-1854
J.A. Stroink 19-03-1866
J.C.W. Stroink 11-04-1869 01-05-1872 3
N.G. Stroink 05-03-1868 26-09-1868
N.G. Stroink 30-06-1869 25-01-1870
T
B. Teutelink 19-08-1857 26-05-1916 58 Schouwink
G. ten Thij 28-08-1772 21-12-1832 60 Lammerink
S.E. Timmers 06-02-1882 15-06-1882
B. Truitman 01-02-1883 03-11-1886 3
U
H. Udink ten Cate 12-07-1845 13-07-1892 47 Blijdenstein
H.G. Udink ten Cate 06-08-1842 21-07-1860 17
J. Udink ten Cate 24-06-1880 26-09-1886 6
M. Udink ten Cate 19-10-1805 20-05-1869 63 Jannink
M. Udink ten Cate 05-04-1848 10-02-1900 51
M.G. Udink ten Cate 21-05-1846 21-03-1865 18 Ter Kuile
G. van Ulzen 01-01-1854 27-12-1915 61 Verveld
V
J. Verveld 12-09-1849 04-02-1937 87 Wegink
M.A. Vorstman 11-03-1865 01-02-1866
C.A. Vos 08-03-1847 28-12-1914 67
G.J. Vos 10-02-1849 15-01-1912 62
W
A.J. ter Weele 03-05-1824 18-07-1902 78 Kwekkeboom
H. ter Weele 01-06-1840 12-04-1933 92 Wooldrik
J.G. ter Weele 07-01-1869 09-03-1881 12
Jan ter Weele 17-11-1857 30-12-1906 49
W. ter Weele 15-07-1842 17-05-1905 62 Dalenoord
G. Wegink 23-05-1851 21-08-1906 55 Verveld
H. Wennink 06-01-1813 03-02-1892 79 Getkate
J.A. Wennink 14-06-1887 Stroink
F. Wermer Schukkert
J. van Westendorp 27-03-1827 24-12-1881 54
J.E.G. Westendorp 09-08-1872 26-03-1904 31 Robers
J.H. van Westendorp 10-12-1838 18-01-1889 50
R. van Westendorp 22-05-1883 09-11-1887 4
H. Weustemaat 26-02-1837 02-09-1903 66 Gosejacob
H.M. Wevers 16-12-1904 22-12-1904 0 Pezie
Wingh
G. Wingh 17-09-1808 01-11-1884 76 Harenberg
G. Wissink 11-05-1826 24-12-1882 56 Kromhof
A.G. Wolthuis 29-05-1878 17-04-1888 9
E. Wooldrik 22-11-1851 26-02-1937 85 Derwort
G. Wooldrik 14-12-1843 10-11-1920 76 Weele
J. Wooldrik 01-05-1821
S. Wooldrik 12-04-1826 29-02-1892 65
Z
H. Zegelt 28-05-1828 18-03-1903 74 Brasz
A. Zeggelink 03-01-1807 16-02-1870 63 Romp
E. Zeggelink 13-08-1800 10-12-1866 66 Romp
E.H. Zeggelink 13-07-1861 23-10-1891 30 Naafs
H. Zeggelink 20-02-1847
B. Zeggelt 02-12-1827 12-08-1897 69 Meijer